Combination Bearing


Product Description
| Model | Brand | Classification | Size(d*D*B) | Inquiry |
| NKXR40Z | FAG | Combination Bearing | 40mm*61.2mm*32mm | Inquiry |
| NKXR40+IR | INA | Combination Bearing | 35mm*60mm*32mm | Inquiry |
| NKXR35 | FAG | Combination Bearing | 35mm*52mm*30mm | Inquiry |
| NKXR30Z+IR | INA | Combination Bearing | 25mm*48.2mm*30mm | Inquiry |
| NKXR30Z+IR | FAG | Combination Bearing | 25mm*48.2mm*30mm | Inquiry |
| NKXR30Z | INA | Combination Bearing | 30mm*48.2mm*30mm | Inquiry |
| NKXR30Z | FAG | Combination Bearing | 30mm*48.2mm*30mm | Inquiry |
| NKXR30+IR | INA | Combination Bearing | 25mm*47mm*30mm | Inquiry |
| NKXR30+IR | FAG | Combination Bearing | 25mm*47mm*30mm | Inquiry |
| NKXR30 | INA | Combination Bearing | 30mm*47mm*30mm | Inquiry |
| NKXR35 | INA | Combination Bearing | 35mm*52mm*30mm | Inquiry |
| NKXR35+IR | FAG | Combination Bearing | 25mm*47mm*30mm | Inquiry |
| NKXR40+IR | FAG | Combination Bearing | 35mm*60mm*32mm | Inquiry |
| NKXR40 | INA | Combination Bearing | 40mm*60mm*32mm | Inquiry |
| NKXR40 | FAG | Combination Bearing | 40mm*60mm*32mm | Inquiry |
| NKXR35Z+IR | INA | Combination Bearing | 30mm*53.2mm*30mm | Inquiry |
| NKXR35Z+IR | FAG | Combination Bearing | 30mm*53.2mm*30mm | Inquiry |
| NKXR35Z | INA | Combination Bearing | 35mm*53.2mm*30mm | Inquiry |
| NKXR35Z | FAG | Combination Bearing | 35mm*53.2mm*30mm | Inquiry |
| NKXR35+IR | INA | Combination Bearing | 25mm*47mm*30mm | Inquiry |

E-mail:sales@trade-bearings.com 






